咨詢電話
400-682-9098
凡帝朗GDH系列高精度低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。廣(guang)泛(fan)用于石油(you)、化工(gong)、電(dian)子儀表、物(wu)理、化學、生物(wu)工(gong)程、醫藥衛生、生命科學、輕工(gong)食品(pin)、物(wu)性(xing)測試及(ji)化學分析等研(yan)究部(bu)門,高等院校,企業質檢及(ji)生產部(bu)門,為(wei)用戶工(gong)作時提供(gong)一個(ge)熱冷受控,溫度均勻(yun)恒(heng)定的場源,對試驗樣(yang)品(pin)或生產的產品(pin)進行(xing) 恒定溫度試(shi)(shi)驗或測(ce)試(shi)(shi),也(ye)可(ke)作為直接加熱(re)或制(zhi)冷和輔助加熱(re)或制(zhi)冷的熱(re)源(yuan)或冷源(yuan)。
型號 | 溫度范(fan)圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作(zuo)槽(cao)容積(ji)(mm3) | 數顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環(huan)泵流(liu)量(L/min) | 工作(zuo)槽開口(mm2) | 槽深(shen)度(mm) | 外形尺寸(mm3) 寬·深·高 |
FDLGDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×1010 |
FDLGDH-0521 | -5~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-1010 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-1015 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×280 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×960 |
FDLGDH-1021 | -10~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×655 |
FDLGDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-2020 | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×1010 |
FDLGDH-2021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×765 |
FDLGDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 320×370×765 |
FDLGDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 405×455×1010 |
FDLGDH-3020 | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×160 | 300 | 405×455×960 |
FDLGDH-3021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 405×455×960 |
FDLGDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 405×535×935 |
FDLGDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 7.5 | 6 | 180×140 | 150 | 320×370×765 |
FDLGDH-4010 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×140 | 200 | 405×455×910 |
FDLGDH-4015 | -40~100 | 0.005~0.02 | 300×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 | 200 | 405×455×910 |
FDLGDH-W系列臥式高(gao)精(jing)度低溫恒溫槽
型號 | 溫度(du)范圍(℃) | 溫度波(bo)動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shu)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環泵流(liu)量(L/min) | 工作(zuo)槽開口(mm2) | 槽深(shen)度(mm) | 外(wai)形尺(chi)寸(mm3) |
FDLGDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-2006w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×470 |
FDLGDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×520 |
FDLGDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×160 | 150 | 520×380×520 |
FDLGDH-0510w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-1010w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-2010w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-3010w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 520×380×520 |
FDLGDH-4010w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 10 | 6 | 180×160 | 200 | 750×450×680 |
FDLGDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-2015w | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 650×370×490 |
FDLGDH-3015w | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 750×400×680 |
FDLGDH-4015w | -40~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 15 | 6 | 235×180 | 200 | 750×400×680 |
FDLGDH-0520w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-0521w | -5~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-1020w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×200 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-1021w | -10~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-2020w | -20~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-2021w | -20~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-3020w | -30~100 | 0.005~0.02 | 280×250×300 | 0.001 | 20 | 6 | 235×180 | 300 | 750×400×680 |
FDLGDH-3021w | -30~100 | 0.005~0.02 | 350×240×250 | 0.001 | 21 | 6 | 220×220 | 250 | 750×400×680 |
FDLGDH-0530w | -5~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-1030w | -10~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-2030w | -20~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH-3030w | -30~100 | 0.005~0.02 | 420×330×230 | 0.001 | 30 | 6 | 310×300 | 230 | 800×530×660 |
FDLGDH系列超深度(du)(du)高精度(du)(du)低溫(wen)恒溫(wen)槽
型號(hao) | 溫(wen)度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shu)顯(xian)分辨率(℃) | 工作槽(cao)開(kai)口尺寸(mm2) | 槽深度(mm) | 容(rong)積(L) | 循環(huan)泵流量(L/min) |
FDLGDH-1 | 0~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環 |
FDLGDH-2 | -5~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內(nei)循(xun)環 |
FDLGDH-3 | -10~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huan) |
FDLGDH-4 | -20~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huan) |
FDLGDH-5 | -30~100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 180×140 | 400 | 20 | 內循環(huan) |
注:標準配置為內循環系統,如需外循環系統定貨時需特別說明!
【1】FDL品牌高精度低溫(wen)(wen)(wen)恒溫(wen)(wen)(wen)槽微機智能(neng)控制系統,具有超溫(wen)(wen)(wen)保(bao)(bao)(bao)護、溫(wen)(wen)(wen)度傳感器異常(chang)保(bao)(bao)(bao)護功(gong)能(neng),確(que)保(bao)(bao)(bao)試驗安全,觸(chu)摸按鍵(jian)操(cao)作可(ke)快速準確(que)設(she)定溫(wen)(wen)(wen)度,操(cao)作方便。
【2】微機系統(tong)方便修正顯(xian)示(shi)溫度與(yu)實際溫度的(de)誤差(cha),溫度修正分(fen)辨率可達0.01℃,使數顯(xian)溫度值準(zhun)確無(wu)誤。
【3】特殊(shu)用戶(hu)PID參數可自行(xing)重新(xin)設定,并具有(you)PID自整(zheng)定功能。
【4】采用(yong)高效風冷式全封閉壓(ya)縮機組(zu)制冷,降溫速度(du)快,噪音低,制冷系統(tong)具有過(guo)(guo)熱、過(guo)(guo)電流等多重(zhong)自動保護(hu)裝(zhuang)置
【5】精確的溫度控(kong)制(zhi),使工(gong)作槽內溫度快速恒(heng)定。內循(xun)環系統,內循(xun)環使溫度均勻恒(heng)定。
【6】可選配RS232或(huo)RS485通訊接口,實現與(yu)PC機或(huo)PLC機等(deng)上位機的數(shu)據傳(chuan)輸,進行(xing)遠距(ju)離控制。
【7】立式臥式兩種可選GDH-W系列為臥式,便于置于操作臺內。